Gesundheitsprävention in der Schule
- Anzahl der Stimmen
- 49
- Erste Stimme
- Freitag, 12. Februar 2010 um 16:38
- Letzte Stimme
- Dienstag, 07. September 2010 um 07:53
Gesundheitsprävention in der Schule
| Hits | Percent | Graph |
|---|---|---|
| Alles oben genannte! | ||
| 12 | 24.5% | |
| Ist für mich sehr wichtig ! | ||
| 10 | 20.4% | |
| An einer Aktion würde ich teilnehmen | ||
| 10 | 20.4% | |
| Nachhaltigkeit ist mir wichtig! | ||
| 10 | 20.4% | |
| Thema "Atemorgane" | ||
| 4 | 8.2% | |
| Thema "Sehen" | ||
| 2 | 4.1% | |
| Thema "Hören" | ||
| 1 | 2% | |
Gesundheitsprävention in der Schule